
화도 페리호 운항시간표
승선 정원 : 32인(여객 : 30명, 선원 : 2명) / 차량 : 9대
문의사항 ☎) 010-4858-4371
문의사항 ☎) 010-4858-4371
호곡 ↔ 화도
| 호곡출발 | 화도출발 |
|---|---|
| 07:00 | 07:30 |
| 08:30 | 09:00 |
| 10:30 | 11:10 |
| 13:30 | 14:10 |
| 15:00 | 15:40 |
| 16:30 | 17:00 |
도서운임 수리서
| 구분 | 운임(편도기준) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 승객 | 대인 | 도서민 | 1,000원 | 만19세이상 |
| 일반인 | 2,000원 | |||
| 청소년 | 도서민 | 500원 | 만18세이하 청소년 및 중고생 | |
| 일반인 | 1,500원 | |||
| 소인 | 일반인 | 1,000원 | 초등생 | |
| 승용차 | 소형 | 도서민 | 3,000원 | 경차(스파크, 모닝, 마티즈, 티코 등) |
| 일반인 | 5,000원 | |||
| 중형 | 도서민 | 5,000원 | ||
| 일반인 | 7,000원 | |||
| 대형 | 도서민 | 7,000원 | 카니발, 스타렉스, 코란도 등 | |
| 일반인 | 10,000원 | |||
| 승합차 | 1000cc미만 | 7,000원 | 경형 승합차(다마스) | |
| 15인승이하 | 15,000원 | |||
| 16인승이상 | 35,000원 | 카운티 25인승 | ||
| 화물차 | 1000cc미만 | 도서민 | 5,000원 | 경형 화물차(라보 등) |
| 일반인 | 7,000원 | |||
| 1.4톤이하 | 도서민 | 7,000원 | ||
| 일반인 | 10,000원 | |||
| 3.5톤이하 | 15,000원 | |||
| 5톤이하 | 35,000원 | |||
| 굴삭기 | 03이하 | 50,000원 | ||
| 06이하 | 70,000원 | |||
| 분뇨차 | 35,000원 | |||
| 지게차 | 5톤미만 | 15,000원 | ||
| 5톤이상 | 30,000원 | |||
| 오토바이 | 125cc미만 | 1,000원 | ||
| 125cc이상 | 2,000원 | |||
<기타사항>
|
||||


