
화도펜션
객실안내
객실안내
화도펜션 하이라이트
깔끔하고 아늑한 객실안내
깔끔하고 아늑한 객실안내
101호인원(기준 : 4명/최대 5명)
102호인원(기준 : 4명/최대 5명)
103호인원(기준 : 4명/최대 5명)
104호인원(기준 : 4명/최대 5명)
105호인원(기준 : 4명/최대 6명)
106호인원(기준 : 2명/최대 3명)
107호인원(기준 : 2명/최대 3명)
객실정보
| 객실명 | 규모 | 인원 | 기간 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 성수기(7~8월) | |||
| 101호 | 15평 | 4명 | 5명 | 120,000원 | 150,000원 | 최대 인원 초과 1명당 : 10,000원 추가 | |
| 102호 | 15평 | 4명 | 5명 | 120,000원 | 150,000원 | 기준 인원 초과 1명당 : 10,000원 추가 | |
| 103호 | 15평 | 4명 | 5명 | 120,000원 | 150,000원 | 기준 인원 초과 1명당 : 10,000원 추가 | |
| 104호 | 15평 | 4명 | 5명 | 120,000원 | 150,000원 | 기준 인원 초과 1명당 : 10,000원 추가 | |
| 105호 | 17평 | 4명 | 6명 | 150,000원 | 170,000원 | 기준 인원 초과 1명당 : 10,000원 추가 | |
| 106호 | 13평 | 2명 | 3명 | 100,000원 | 120,000원 | 기준 인원 초과 1명당 : 10,000원 추가 | |
| 107호 | 13평 | 2명 | 3명 | 100,000원 | 120,000원 | 기준 인원 초과 1명당 : 10,000원 추가 | |


